您好,欢迎来到游艇会yth206官网官网! 网站地图 网站首页 联系我们

角接触球轴承当前位置:首页 > 产品中心 > 角接触球轴承

精密角接触球轴承718系列

  • 游艇会yth206官网主营薄壁轴承,等截面薄壁轴承,工业机器人轴承,推力滚子轴承,精密轴承等,可根据客户特殊要求定制非标薄壁轴承,多种规格截面尺寸.欢迎来电咨询
产品详细
型号 原代号

外形尺寸(mm)

基本负荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(KG)
d D B Rsmin R1smin a 脂润滑 油润滑
1036930 150 210 28 2 1 38 113 131 2600 3400 2.8
1046930 150 210 28 2 1 56 107 126 2600 3400 2.8
36130 150 225 35 2.1 1 43 155 171 2400 3200 4.5
46130 150 225 35 2.1 1 62 147 162 2400 3200 4.5
66130 150 225 35 2.1 1.1 96 107 119 2400 3200 4.5
46230 150 270 45 3 1.1 71 190 270 2000 2600 12
146230 150 270 45 3 1.1 71 190 270 2000 2600 12
66230 150 270 45 3 1.1 111 176 202 2000 2600 12
46330 150 320 65 4 1.5 87 280 430 1800 2400 26
66330 150 320 65 4 1.5 131 245 380 1800 2400 26
1036932 160 220 28 2 1 40 117 144 2400 3200 2.9
1046932 160 220 28 2 1 58 112 138 2400 3200 2.9
36132 160 240 38 2.1 1 46 176 195 2200 3000 6
46132 160 240 38 2.1 1 66 164 184 2200 3000 6
146132 160 240 38 2.1 1 66 164 184 2200 3000 6
66132 160 240 38 2.1 1.1 103 129 150 2200 3000 6
36232 160 290 48 3 1.1 54 200 300 1800 2400 14
46232 160 290 48 3 1.1 76 190 280 1800 2400 14
66232 160 290 18 3 1.1 118 180 215 1800 2400 14
66332 160 340 68 4 1.5 139 260 400 1700 2200 32
1036934 170 230 28 2 1 41 120 150 2200 3000 3
1046934 170 230 28 2 1 61 112 145 2200 3000 3
36134 170 260 42 2.1 1.1 50 191 221 2200 2800 8.5
46134 170 260 42 2.1 1.1 71 180 210 2200 2800 8.5
66134 170 260 42 2.1 1.1 111 155 185 2200 2800 8.5
36234 170 310 52 4 1.5 58 250 300 1800 2400 18.2
46234 170 310 52 4 1.5 82 235 290 1800 2400 18.2
146234 170 310 52 4 1.5 82 235 290 1800 2400 18.2
7234B 66234 170 310 52 4 1.5 127 200 245 1800 2400 18.2
7334B 66334 170 360 72 4 1.5 147 325 410 1500 2000 36
71936C 1036936 180 250 33 2 1 45 152 191 220 2800 4.5
71936AC 1046936 180 250 33 2 1 67 145 180 2200 2800 4.5
7036C 36136 180 280 46 2.1 1.1 54 218 261 2000 2600 11
7036AC 46136 180 280 46 2.1 1.1 77 207 276 2000 2600 11
7036B 66136 180 280 46 2.1 1.5 119 176 216 2000 2600 11
7236C 36236 180 320 52 4 1.5 59 250 320 1700 2200 19
7236AC 46236 180 320 52 4 1.5 84 240 300 1700 2200 19
7236B 66236 180 320 52 4 1.5 131 226 288 1700 2200 19
7336B 66336 180 380 75 4 2 156 334 441 1500 2000 44
71938C 1036938 190 260 33 2 1 47 155 200 2200 2800 4.5
71938AC 1046938 190 260 33 2 1 69 150 190 2200 2800 4.5
7038C 36138 190 290 46 2.1 1.1 55 225 270 2000 2600 11
7038AC 46138 190 290 46 2.1 1.1 79 215 260 2000 2600 11
7038B 66138 190 290 46 2.1 1.1 124 180 230 2000 2600 11
7238B 66238 190 340 55 4 1.5 139 250 320 1500 2000 22
7338B 66338 190 400 78 5 2 164 270 505 1400 1900 49
71940C 1036940 200 280 38 2.1 1 51 190 240 2000 2600 7.5
71940AC 1046940 200 280 38 2.1 1 75 180 225 2000 2600 7.5
7040C 36140 200 310 51 2.1 1.1 60 270 355 1800 2400 14.5
7040AC 46140 200 310 51 2.1 1.1 85 255 330 1800 2400 14.5
7240C 36240 200 360 58 4 1.5 66 280 370 1500 2000 27
7240AC 46240 200 360 58 4 1.5 94 270 350 1500 2000 27
7240B 66240 200 360 58 4 1.5 146 240 320 1500 2000 27
7340B 66340 200 420 80 5 2 170 405 590 1400 1800 53
71944C 1036944 220 300 68 2 1 47 200 270 1800 2400 8
71944AC 1046944 220 300 68 2 1 69 190 260 1800 2400 8
7044C 36144 220 340 56 3 1.1 66 305 410 1700 2200 19.56
7044AC 46144 220 340 56 3 1.1 94 290 400 1700 2200 19.5
7044B 66144 220 340 56 3 1.1 145 230 315 1700 2200 19.5
7244AC 46244 220 400 65 4 1.5 105 320 450 1400 1800 37.5
66244 220 400 65 4 1.5 164 290 420 1400 1800 37.5
66344 220 460 88 5 2 187 445 650 1200 1600 70
1046948 240 320 38 2.1 1.1 84 195 270 1700 2200 9
36148 240 360 56 3 1.1 68 315 445 1500 2000 21
46148 240 360 56 3 1.1 98 300 420 1500 2000 21
66148 240 360 56 3 1.1 154 235 340 1500 2000 21
66248 240 440 72 4 1.5 180 330 490 1200 1600 49
66348 240 500 95 5 2 203 430 605 1100 1400 88
1046952 260 360 46 2.1 1.1 95 200 380 1400 1900 15
66252 260 480 80 5 2 195 460 710 1100 1400 66
1046956 280 380 46 2.1 1.1 119 230 345 1400 1800 15.8
36156 280 420 65 4 1.5 74 355 550 2300 1700 30
66156 280 420 65 4 1.5 179 290 450 1300 1700 30
66256 280 500 80 5 2 204 470 770 1100 1400 70
66160 300 460 74 4 1.5 196 340 570 1100 1500 43
66260 300 540 85 5 2.1 219 500 840 1000 1300 87
66164 320 480 74 4 1.5 205 355 610 1100 1400 45
66264 320 580 92 5 2 236 565 1010 900 1200 110
1066968 340 460 56 9 1.1 196 270 480 1100 1400 27
66168 340 520 82 5 2 223 405 735 1000 2300 62
66268 340 620 92 6 3 248 635 1200 850 1100 125
- 360 440 38 2.1 1.1 112 215 385 1100 1400 12
1066972 360 480 56 3 1.1 204 275 500 1100 1400 29
36172 360 540 82 5 2 101 450 950 1000 1300 63
66172 360 540 82 5 2 230 520 765 1000 1300 63
66272 360 6504 95 6 3 261 585 1125 700 950 145
- 380 480 46 2.1 1.1 123 265 450 1000 1300 18
1046976 380 520 65 4 1.5 137 370 665 1000 1300 43
1066976 380 520 65 4 1.5 221 320 630 1000 1300 43
2046976 380 520 82 4 1.5 146 410 730 1000 1300 50
66176 380 560 82 5 2 238 425 795 900 1200 66
66180 400 600 90 5 2 255 475 920 850 1100 85
66280 400 720 103 6 3 287 660 1350 600 800 190
1066984 420 560 65 4 1.5 238 330 605 850 1100 45
66184 420 620 90 5 2 263 490 955 850 1100 89
66188 440 650 94 6 3 276 520 1065 750 1000 100
1046992 460 620 74 4 1.5 163 460 940 750 1000 58
66192 460 680 100 6 3 289 560 1165 700 950 120
66196 480 700 100 6 3 298 565 1210 670 900 125
661/500 500 720 100 6 3 306 575 1260 670 900 130
- 530 650 56 3 1.1 166 370 840 670 900 40
10469/530 530 710 82 5 2 186 560 1210 630 850 92
661/530 530 780 112 6 3 332 670 1530 600 800 180
- 600 730 60 3 1.1 185 425 1040 600 800 47
10469/600 600 800 90 5 2 208 645 1560 560 750 125
- 670 820 69 4 1.5 208 500 1160 500 670 80
- 710 870 74 4 1.5 221 545 1470 480 630 94
10469/710 710 950 106 6 3 247 770 1980 450 600 195
- 750 920 78 5 2 234 585 1620 450 600 100


Tag标签:

TOP

QQ客服

Baidu
sogou